Rasio izin trayek Tahun 2013 – 2019 Kabupaten Jeneponto
| Tahun | Jumlah izin trayek dikeluarkan | Jumlah penduduk | Rasio izin trayek |
| 2013 | 103 | 351.111 | 0,0003 |
| 2014 | 115 | 353.287 | 0,0003 |
| 2015 | 176 | 355.466 | 0,0005 |
| 2016 | 115 | 357.807 | 0,0003 |
| 2017 | 81 | 359.787 | 0,0002 |
| 2018 | 36 | 361.956 | 0,0001 |
| 2019 |
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2013 – 2019 Kabupaten Jeneponto
| Tahun | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum |
| 2013 | 103 |
| 2014 | 115 |
| 2015 | 176 |
| 2016 | 115 |
| 2017 | 81 |
| 2018 | 36 |
| 2019 |
